Csepel Project-E Urban
| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Nem: | Férfi |
| Váz színe: | Kék |
| Váz mérete: | 19" |
| Váz anyaga: | Alumínium |
| Villa típusa: | Merev |
| Kerékméret: | 28" |
| Sebességfokozat : Szűrő: | 1x7 |
| Fék típusa: | Hidraulikus tárcsafék |
| Váltó típusa: | Láncváltó |
| Váz: | 6061 ALUMÍNIUM |
| Villa: | ALU (TAPERED, PM) |
| Hajtómű: | 170MM (ALU) |
| Lánckeréksor: | SHIMANO 7-ES 14-28T MF-TZ500 |
| Monoblokk: | BAFANG 148 MM (NYOMATÉKSZENZORRAL) |
| Lánc: | KMC 1/2"X3/32" Z51 |
| Hátsó váltó: | SHIMANO ALTUS 7/8SP RD-M310 |
| Fék: | SHIMANO ACERA BR-M395 (HIDRAULIKUS) / SM-RT56-S 160MM (CENTERLOCK) |
| Váltókar: | SHIMANO ALTUS 7SP SLM315 RAPIDFIRE |
| Akkumulátor: | BAFANG 36V 360WH (INTEGRÁLT) |
| Motor: | BAFANG H300 (36V / 250W / 45NM) |
| Felni: | CSEPEL WAK DISC 28X1,75 32H (ALU) |
| Agy: | JOYTECH 36H (ALU) / ELEKTROMOS AGYMOTOR BAFANG H300 GYORSZÁRAS |
| Küllő: | CN 2,0MM |
| Köpeny: | KENDA K-SHIELD PLUS 700x38C K935 |
| Tömlő: | KENDA 28x1 1/2-1,75 AV 40MM |
| Kormány: | CSEPEL WOODLANDS LIGHT 31,8/640/15MM 5° (ALU) |
| Kormányszár: | CSEPEL PROJECT E ÁLLÍTHATÓ 31,8MM |
| Kormánycsapágy: | NECO 1-1/8 -1.5" A-HEAD (FÉLINTEGRÁLT) |
| Markolat: | CSEPEL PARAGRAMM HABSZIVACS |
| Nyereg: | CSEPEL WAK SPORT |
| Nyeregcső: | CSEPEL PARAGRAMM 31,6x400MM (ALU) |
| Nyeregcsőbilincs: | CSEPEL WAK 34,9MM (ALU) |
| Pedál: | MARWI SP-828 NON-SLIP (ALU) |
| Sárvédő: | ALU-PLASZTIK |
| hasznalati_utmutato_bafang_hu.pdf | Használati útmutató |
| 18.77 MB | Letöltés |
| megfelelosegi_nyilatkozat_bafang.pdf | Megfelelőségi nyilatkozat |
| 1.57 MB | Letöltés |
Kategória: Kerékpárok › E-bike › Project-E.